管理人もリアルタイムに銘柄を売買しております。
具体的な購入金額や保有数に関する言及は避けますが、銘柄を公開します。
保有銘柄リスト
| 種別 | 銘柄名 | コード・商品 |
|---|---|---|
| 国内株式 | INPEX | 1605 |
| 国内株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2127 |
| 国内株式 | セーラー広告 | 2156 |
| 国内株式 | ユナイテッド | 2497 |
| 国内株式 | アサヒグループホールディングス | 2502 |
| 国内株式 | ピー・ビーシステムズ | 4447 |
| 国内株式 | オリエンタルランド | 4661 |
| 国内株式 | 楽天グループ | 4755 |
| 国内株式 | tripla | 5136 |
| 国内株式 | ソニーグループ | 6758 |
| 国内株式 | 本田技研工業 | 7267 |
| 国内株式 | ニチリョク | 7578 |
| 国内株式 | ユニ・チャーム | 8113 |
| 国内株式 | イオン | 8267 |
| 国内株式 | ソニーフィナンシャルグループ | 8729 |
| 国内株式 | 日本航空 | 9201 |
| 国内株式 | NTT | 9432 |
| 国内株式 | ソフトバンク | 9434 |
| 国内株式 | 四国電力 | 9507 |
| 国内株式 | KOZOホールディングス | 9973 |
| 投資信託 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | – |
| 投資信託 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | – |
| 外貨預り金 | 米ドル | USD |
| 金・プラチナ | 金 | – |
一言
最近、1歳の子どもの口座で年初来安値圏のオリエンタルランドを購入しました。家族の思い出づくりと一緒に、ゆっくり育ってくれたら嬉しい銘柄です。
