11月に権利が確定する配当・株主優待銘柄を、2026年の権利付き最終日、権利落ち日、NISAでの見方に分けて整理します。サイト内では11月の株主優待カテゴリに約63件、11月配当カテゴリに約18件の銘柄があります。候補が多い月は、優待の楽しさだけでなく、配当、必要投資額、保有条件、権利落ち後も持てる理由を合わせて確認しましょう。
結論からいうと、NISAの成長投資枠で優先しやすいのは、配当または事業の安定性があり、11月の権利だけに依存しない銘柄です。優待だけが目的の銘柄は、使い切れる内容か、特定口座で十分ではないかも含めて判断します。
2026年11月の権利確定日・権利付き最終日
| 対象 | 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 | 見方 |
|---|---|---|---|---|
| 11月末権利 | 2026年11月26日(木) | 2026年11月27日(金) | 2026年11月30日(月) | 月末以外の基準日を採用する銘柄もあるため、個別銘柄ページとIRで確認 |
| 11月20日権利 | 2026年11月18日(水) | 2026年11月19日(木) | 2026年11月20日(金) | 月末以外の基準日を採用する銘柄もあるため、個別銘柄ページとIRで確認 |
| 11月15日権利 | 2026年11月11日(水) | 2026年11月12日(木) | 2026年11月13日(金) | 月末以外の基準日を採用する銘柄もあるため、個別銘柄ページとIRで確認 |
11月末権利の銘柄は、原則として2026年11月26日(木)の大引け時点で保有している必要があります。権利落ち日は2026年11月27日(金)です。
NISAで持つなら配当と使いやすさを分ける
NISAでは配当金や売却益が非課税になりますが、損失が出ても特定口座などの利益と損益通算できません。そのため、権利取りだけを目的に短期で買うよりも、権利落ち後も持てる銘柄かを優先して見ます。配当目的なら配当継続性、優待目的なら毎年使い切れるかを分けて確認しましょう。
- 配当利回りだけでなく、配当を維持できる事業かを確認する。
- 優待内容は廃止・変更があるため、公式IRと個別銘柄ページで条件を見る。
- 同じ業種に偏らないよう、年間の権利月とNISA枠の残りを確認する。
- 配当金をNISAで非課税にするには、配当金の受取方式も確認する。
11月の高配当候補
| 銘柄 | 登録配当利回り | 登録株価 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| ファーストコーポレーション(1430) | 9.97% | 948円 | 利回りは高め。配当継続性と権利落ち後の値動きを確認 |
| ダイコー通産(7673) | 8.51% | 1,596円 | 利回りは高め。配当継続性と権利落ち後の値動きを確認 |
| タマホーム(1419) | 4.96% | 3,680円 | 利回りは高め。配当継続性と権利落ち後の値動きを確認 |
| 丸八倉庫(9313) | 4.73% | 904円 | 利回りは高め。配当継続性と権利落ち後の値動きを確認 |
| ファーマライズホールディングス(2796) | 4.60% | 500円 | 利回りは高め。配当継続性と権利落ち後の値動きを確認 |
| ファーマライズホールディングス(2796)の株主優待と配当 | 4.60% | 500円 | 利回りは高め。配当継続性と権利落ち後の値動きを確認 |
| ミタチ産業(3321) | 4.55% | 1,302円 | 利回りは高め。配当継続性と権利落ち後の値動きを確認 |
| 川上塗料(4616) | 3.83% | 1,917円 | 利回りは高め。配当継続性と権利落ち後の値動きを確認 |
| カネコ種苗(1376) | 3.23% | 1,421円 | 利回りは高め。配当継続性と権利落ち後の値動きを確認 |
| サカタのタネ(1377) | 2.05% | 3,700円 | 配当だけでなく事業安定性も合わせて確認 |
11月の株主優待候補
| 銘柄 | 優待タイプ | 登録株価 | NISAでの考え方 |
|---|---|---|---|
| ネクスグループ(6634) | 個別記事で確認 | 164円 | 優待内容と保有条件を優先して確認 |
| トゥエンティーフォーセブン(7074) | 個別記事で確認 | 278円 | 優待内容と保有条件を優先して確認 |
| ASAHI EITOホールディングス(5341) | 個別記事で確認 | 332円 | 優待内容と保有条件を優先して確認 |
| ファーマライズホールディングス(2796)の株主優待と配当 | ギフトカード・自社商品 | 500円 | 配当も合わせて確認し、NISA枠を使う理由を整理 |
| アステナホールディングス(8095) | 自社商品 | 511円 | 配当も合わせて確認し、NISA枠を使う理由を整理 |
| ホリイフードサービス(3077) | ギフトカード | 536円 | 優待内容と保有条件を優先して確認 |
| オプティム(3694) | ギフトカード | 576円 | 優待内容と保有条件を優先して確認 |
| 大光(3160) | ギフトカード・クオカード | 585円 | 配当も合わせて確認し、NISA枠を使う理由を整理 |
| ホームポジション(2999) | クオカード | 610円 | 配当も合わせて確認し、NISA枠を使う理由を整理 |
| property technologies(5527) | クオカード | 674円 | 配当も合わせて確認し、NISA枠を使う理由を整理 |
11月銘柄を見るときの注意点
11月は年末前に候補を整理しやすい月です。小売・食品系は年末商戦やコスト上昇の影響も見ます。
- 権利付き最終日に近づくほど、優待や配当を意識した値動きが出ることがある。
- 月末権利だけでなく、15日・20日など別基準日の銘柄を見落とさない。
- 優待価値を配当と同じように扱いすぎず、自分が使い切れるかで判断する。
- NISA枠は年間で考え、別の権利月の候補も残しておく。
成長投資枠240万円以内で組む考え方
| タイプ | 考え方 | 確認したいページ |
|---|---|---|
| 配当重視 | 配当利回りと継続性を優先。権利落ち後も保有できる銘柄に絞る。 | 11月配当の銘柄一覧 |
| 優待重視 | 生活圏で使える優待だけを残し、優待目的だけの買いすぎを避ける。 | 11月の株主優待一覧 |
| 分散重視 | 同じ業種・同じ権利月に偏らないように、年間で配分する。 | 株主優待あり銘柄一覧 |
11月配当・優待銘柄のチェックリスト
- 権利付き最終日、権利落ち日、権利確定日を確認したか。
- 配当利回りが高い理由を確認したか。
- 優待内容、必要株数、長期保有条件を確認したか。
- 権利落ち後も持てる事業内容かを確認したか。
- NISAで買う場合、損益通算できないリスクを理解しているか。
よくある質問
2026年11月末権利はいつまでに買えばよいですか?
11月末権利の一般的な銘柄は、2026年11月26日(木)の大引け時点で保有している必要があります。権利落ち日は2026年11月27日(金)、権利確定日は2026年11月30日(月)です。
NISAでは配当銘柄と優待銘柄のどちらを優先すべきですか?
基本は、長期で保有しやすく、配当や事業安定性を確認しやすい銘柄を優先します。優待銘柄も魅力はありますが、優待目的だけならNISA枠を使う優先度は下がることがあります。
権利落ち日に売っても配当や優待はもらえますか?
権利付き最終日の大引け時点で必要株数を保有していれば、翌営業日の権利落ち日に売却しても権利は残るのが一般的です。ただし、株価が下がることもあるため、短期の権利取りだけで判断しない方が無難です。
参考情報
本記事は投資判断の参考情報であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。株価、配当、株主優待、権利日、NISA制度は変わる可能性があります。購入前には各社IR、証券会社、取引所、金融庁などの最新情報を確認し、最終判断はご自身で行ってください。


コメント