管理人もリアルタイムに銘柄を売買しております。
具体的な購入金額や保有数に関する言及は避けますが、銘柄を公開します。
保有銘柄リスト
| 銘柄名 | コード | 長期保有前提 |
|---|---|---|
| 日本電信電話 | 9432 | ◎ |
| INPEX | 1605 | ◎ |
| 四国電力 | 9507 | ◎ |
| ソフトバンク | 9434 | ◎ |
| 王子ホールディングス | 3861 | ◎ |
| マネックスグループ | 8698 | ○ |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | △ |
| 穴吹興産 | 8928 | △ |
| ユナイテッド | 2497 | ○ |
| オリエンタルランド | 4661 | ◎ |
| 本田技研 | 7267 | ◎ |
| イオン | 8267 | ◎ |
| イオンファイナンシャルサービス | 8570 | ◎ |
| ヤマハ発動機 | 7272 | ◎ |
| ユニ・チャーム | 8113 | ◎ |
| KOZOホールディングス | 9973 | ○ |
一言
トヨタが欲しい!
