管理人もリアルタイムに銘柄を売買しております。
具体的な購入金額や保有数に関する言及は避けますが、銘柄を公開します。
保有銘柄リスト
銘柄名 | コード | 長期保有前提 | リンク |
---|---|---|---|
日本電信電話 | 9432 | ◎ | https://scouter.oidema-jp.com/ntt-9432/ |
マネックスグループ | 8698 | ○ | https://scouter.oidema-jp.com/stock-8698/ |
サムティ ホールディングス | 187A | ◎ | https://scouter.oidema-jp.com/stock-187a/ |
日本M&Aセンター ホールディングス | 2127 | △ | |
セーラー広告 | 2156 | △ | |
穴吹興産 | 8928 | ◎ | |
ユナイテッド | 2497 | △ | |
日本フィルコン | 5942 | ◎ | https://scouter.oidema-jp.com/stock-5942/ |
本田技研 | 7267 | ◎ | |
イオン | 8267 | ◎ | https://scouter.oidema-jp.com/stock-8267/ |
イオン ファイナンシャル サービス | 8570 | ◎ | |
日産証券グループ | 8705 | ○ | |
弁護士ドットコム | 6027 | △ | |
王子ホールディングス | 3861 | ◎ | |
日本航空 | 9201 | ◎ | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | ◎ | |
AnyMind Group | 5027 | ○ | |
ユニ・チャーム | 8113 | ◎ | |
オリエンタルランド | 4661 | ○ |
保有株に関するコラムや関連記事
現在は値動きが激しく、ディフェンシブな銘柄をまずは基礎で固めたいと考えていますが、為替の影響、日米の金利の影響など、ファンファメンタルズ以外の要因をカバーする必要があり、売買に対して慎重になっております。