<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:15 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://scouter.oidema-jp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>投資情報のスカウター</title>
		<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com]]></link>
		<description><![CDATA[投資情報のスカウター]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 07:49:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://scouter.oidema-jp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-9479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-9479/]]></link>
			<title>インプレスホールディングス（9479）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 07:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/orientalrand-4661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/orientalrand-4661/]]></link>
			<title>オリエンタルランド（4661）の株価および配当金</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 12:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-1928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-1928/]]></link>
			<title>積水ハウス（1928）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 10:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-7581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-7581/]]></link>
			<title>サイゼリヤ（7581）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 10:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/2025年の権利確定日と権利落ち日について解説しま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/2025年の権利確定日と権利落ち日について解説しま/]]></link>
			<title>2025年の権利確定日と権利落ち日について解説します!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 10:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-6037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-6037/]]></link>
			<title>楽待（6037）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 06:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-4237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-4237/]]></link>
			<title>フジプレアム（4237）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 05:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/aeon-per/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/aeon-per/]]></link>
			<title>イオンのPERは高すぎ？15倍基準との比較と優待・配当の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 03:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/管理人の保有銘柄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/管理人の保有銘柄/]]></link>
			<title>管理人の保有銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 03:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/大発会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/大発会/]]></link>
			<title>大発会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 12:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/大納会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/大納会/]]></link>
			<title>大納会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 12:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/psr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/psr/]]></link>
			<title>PSRとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 13:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/tokyometro-9023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/tokyometro-9023/]]></link>
			<title>東京メトロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 12:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/サンワカンパニー、2024年9月期の配当予想を10円に修/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/サンワカンパニー、2024年9月期の配当予想を10円に修/]]></link>
			<title>サンワカンパニー、2024年9月期の配当予想を10円に修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 13:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-2217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-2217/]]></link>
			<title>モロゾフ（2217）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 13:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/モロゾフ、2025年1月期の中間配当を1株あたり35円に決/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/モロゾフ、2025年1月期の中間配当を1株あたり35円に決/]]></link>
			<title>モロゾフ、2025年1月期の中間配当を1株あたり35円に決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 13:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3003/]]></link>
			<title>ヒューリック（3003）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 15:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-8890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-8890/]]></link>
			<title>レーサム（8890）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 15:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/レーサム、2025年3月期の配当予想を無配に修正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/レーサム、2025年3月期の配当予想を無配に修正/]]></link>
			<title>レーサム、2025年3月期の配当予想を無配に修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 15:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/ファーストロジック、2025年7月期の配当予想を9円に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/ファーストロジック、2025年7月期の配当予想を9円に/]]></link>
			<title>ファーストロジック、2025年7月期の配当予想を9円に増額し、中間配当を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 14:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3896/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3896/]]></link>
			<title>阿波製紙（3896）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 14:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/阿波製紙、2024年9月期の中間配当見送りを発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/阿波製紙、2024年9月期の中間配当見送りを発表/]]></link>
			<title>阿波製紙、2024年9月期の中間配当見送りを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 14:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/laホールディングス、配当予想を上方修正-1円増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/laホールディングス、配当予想を上方修正-1円増/]]></link>
			<title>LAホールディングス、配当予想を上方修正—1円増配で221円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-6535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-6535/]]></link>
			<title>アイモバイル（6535）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 06:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/ジャフコグループ株式会社、2025年3月期中間配当を1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/ジャフコグループ株式会社、2025年3月期中間配当を1/]]></link>
			<title>ジャフコグループ株式会社、2025年3月期中間配当を1株当たり32円に決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/株式会社ベストワンドットコム、初の配当金15円を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/株式会社ベストワンドットコム、初の配当金15円を/]]></link>
			<title>株式会社ベストワンドットコム、初の配当金15円を決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/anycolor株式会社、2025年4月期の配当予想を大幅修正し1株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/anycolor株式会社、2025年4月期の配当予想を大幅修正し1株/]]></link>
			<title>ANYCOLOR株式会社、2025年4月期の配当予想を大幅修正し1株当たり65円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/株式会社アイモバイル、1株当たり配当金を22円に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/株式会社アイモバイル、1株当たり配当金を22円に/]]></link>
			<title>株式会社アイモバイル、1株当たり配当金を22円に増配決定―昨年比8.67円増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/中本パックス、2024年中間配当を1円増配し32円に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/中本パックス、2024年中間配当を1円増配し32円に/]]></link>
			<title>中本パックス、2024年中間配当を1円増配し32円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/シルバーライフ、2024年7月期の配当を1株あたり15円に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/シルバーライフ、2024年7月期の配当を1株あたり15円に/]]></link>
			<title>シルバーライフ、2024年7月期の配当を1株あたり15円に決</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/鎌倉新書、2025年1月期の配当予想を20円に修正（大幅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/鎌倉新書、2025年1月期の配当予想を20円に修正（大幅/]]></link>
			<title>鎌倉新書、2025年1月期の配当予想を20円に修正（大幅増配）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/macbee-planet、2025年4月期の配当予想を36円に修正（増配）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/macbee-planet、2025年4月期の配当予想を36円に修正（増配）/]]></link>
			<title>Macbee Planet、2025年4月期の配当予想を36円に修正（増配）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/ラクスル、初配当を1株当たり1円70銭に決定（初配/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/ラクスル、初配当を1株当たり1円70銭に決定（初配/]]></link>
			<title>ラクスル、初配当を1株当たり1円70銭に決定（初配）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/scat株式会社、2024年10月期の配当予想を1円増額し7円に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/scat株式会社、2024年10月期の配当予想を1円増額し7円に/]]></link>
			<title>SCAT株式会社、2024年10月期の配当予想を1円増額し7円に修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/大和コンピューター、2024年7月期の配当を1株あたり19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/大和コンピューター、2024年7月期の配当を1株あたり19/]]></link>
			<title>大和コンピューター、2024年7月期の配当を1株あたり19円に増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/ウエスコホールディングス、2024年7月期の配当を1株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/ウエスコホールディングス、2024年7月期の配当を1株/]]></link>
			<title>ウエスコホールディングス、2024年7月期の配当を1株あたり22円に増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/jmホールディングス、2024年7月期の配当を1株あたり22円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/jmホールディングス、2024年7月期の配当を1株あたり22円/]]></link>
			<title>JMホールディングス、2024年7月期の配当を1株あたり22円に増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3539/]]></link>
			<title>JMホールディングス（3539）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-6091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-6091/]]></link>
			<title>ウエスコホールディングス（6091）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 12:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3816/]]></link>
			<title>大和コンピューター（3816）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 11:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3921/]]></link>
			<title>ネオジャパン（3921）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 11:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/株式会社ネオジャパン、2025年1月期中間配当を1株当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/株式会社ネオジャパン、2025年1月期中間配当を1株当/]]></link>
			<title>株式会社ネオジャパン、2025年1月期中間配当を1株当たり14円に決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 11:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-9262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-9262/]]></link>
			<title>シルバーライフ（9262）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 11:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-3974/]]></link>
			<title>SCAT（3974）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 07:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-4384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-4384/]]></link>
			<title>ラクスル（4384）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 06:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-6184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-6184/]]></link>
			<title>鎌倉新書（6184）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 06:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-7095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-7095/]]></link>
			<title>Macbee Planet（7095）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 05:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-7811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-7811/]]></link>
			<title>中本パックス（7811）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 05:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-2986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/stocks-2986/]]></link>
			<title>LAホールディングス（2986）の配当金および優待情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 06:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://scouter.oidema-jp.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 10:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
